
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,847,526,970تومان 74,764.01تتر 19,847,526,970خرید 19,722,072,961فروش | 74,764.01 | -0.2% | -1.11% | -2.79% | 32,046,765,081$ | 1,504,112,102,635$ | ||
563,864,120تومان 2,124.03تتر 563,864,120خرید 560,299,997فروش | 2,124.03 | -0.3% | -4.47% | -5.59% | 17,506,395,925$ | 259,714,479,313$ | ||
265,469تومان 1تتر 265,469خرید 263,791فروش | 1 | -0.75% | -1.48% | -3.57% | 68,936,452,878$ | 176,864,492,147$ | ||
182,276,324تومان 686.62تتر 182,276,324خرید 181,124,176فروش | 686.62 | -0.06% | -1.27% | -1.81% | 1,686,214,208$ | 90,246,715,392$ | ||
265,686.6تومان 1.00082تتر 265,686.6خرید 264,007.3فروش | 1.00082 | 0% | 0% | 0.02% | 13,229,567,351$ | 70,207,993,798$ | ||
290,330.1تومان 1.09365تتر 290,330.1خرید 288,495فروش | 1.09365 | -0.94% | -5.18% | -12.05% | 3,391,690,777$ | 69,416,772,238$ | ||
22,925,902تومان 86.36تتر 22,925,902خرید 22,780,990فروش | 86.36 | -0.54% | -2.93% | -6.67% | 3,285,131,809$ | 51,053,388,465$ | ||
84,259تومان 0.3174تتر 84,259خرید 83,727فروش | 0.3174 | -0.05% | -0.88% | -0.42% | 383,246,396$ | 30,132,309,320$ | ||
310,431,484تومان 1,169.37تتر 310,431,484خرید 308,469,281فروش | 1,169.37 | -1.82% | -6.05% | -0.6% | 1,182,289,009$ | 19,864,427,659$ | ||
19,790,713تومان 74.55تتر 19,790,713خرید 19,665,619فروش | 74.55 | 0.54% | -1.97% | -10.55% | 1,242,968,671$ | 18,998,726,239$ |
اپلیکیشن آبان سرمایه
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبان سرمایه است.